Model
Porsche Taycan
Najważniejsze dane
Nadwozie
Sedan · Kombi
Silnik
napęd elektryczny · 1 silniki elektryczne · napęd elektryczny · 2 silniki elektryczne
Moc
408 KM · 598 KM · 952 KM · 517 KM · 1034 KM
Napęd
Napęd na tylne koła · Napęd na wszystkie koła
Skrzynia
Automatyczna · 2 biegów
Różnice między wariantami
| Specyfikacja | Porsche Taycan | Porsche Taycan 4S | Porsche Taycan Turbo S | Porsche Taycan 4 Cross Turismo | Porsche Taycan Cross Turismo | Porsche Taycan Sport Turismo | Porsche Taycan Turbo GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadwozie | Sedan | Sedan | Sedan | Kombi | Kombi | Kombi | Sedan |
| Silnik | napęd elektryczny · 1 silniki elektryczne | napęd elektryczny · 2 silniki elektryczne | napęd elektryczny · 2 silniki elektryczne | napęd elektryczny · 2 silniki elektryczne | napęd elektryczny · 2 silniki elektryczne | napęd elektryczny · 2 silniki elektryczne | napęd elektryczny · 2 silniki elektryczne |
| Moc | 408 KM | 598 KM | 952 KM | 517 KM | 952 KM | 952 KM | 1034 KM |
| Napęd | Napęd na tylne koła | Napęd na wszystkie koła | Napęd na wszystkie koła | Napęd na wszystkie koła | Napęd na wszystkie koła | Napęd na wszystkie koła | Napęd na wszystkie koła |
| Okres produkcji | 2019- | 2019- | 2019- | 2021- | 2021- | 2021- | 2024- |
Odkryj więcej
Inne modele tego producenta.
Porsche
Porsche 356
1948-1965
Porsche
Porsche 550 Spyder
1953-1956
Porsche
Porsche 904 Carrera GTS
1963-1965
Porsche
Porsche 911
1964-