Model
Porsche 356
Najważniejsze dane
Nadwozie
Coupé · Speedster · Kabriolet
Silnik
1,1/1,3/1,5/1,6 l · wolnossący · płaski 4 · 1,5/1,6 l · wolnossący · płaski 4 · 1,5/1,6/2 l · wolnossący · płaski 4
Moc
95 KM · 90 KM · 130 KM
Napęd
Napęd na tylne koła
Skrzynia
Manualna · Manualna · 4 biegów
Różnice między wariantami
| Specyfikacja | Porsche 356 Coupé | Porsche 356 Speedster | Porsche 356 Cabriolet | Porsche 356 Carrera |
|---|---|---|---|---|
| Nadwozie | Coupé | Speedster | Kabriolet | Coupé |
| Silnik | 1,1/1,3/1,5/1,6 l · wolnossący · płaski 4 | 1,5/1,6 l · wolnossący · płaski 4 | 1,5/1,6 l · wolnossący · płaski 4 | 1,5/1,6/2 l · wolnossący · płaski 4 |
| Moc | 95 KM | 90 KM | 95 KM | 130 KM |
| Skrzynia | Manualna | Manualna · 4 biegów | Manualna · 4 biegów | Manualna · 4 biegów |
| Okres produkcji | 1950-1965 | 1954-1958 | 1955-1965 | 1955-1965 |
Odkryj więcej
Inne modele tego producenta.
Porsche
Porsche 550 Spyder
1953-1956
Porsche
Porsche 904 Carrera GTS
1963-1965
Porsche
Porsche 911
1964-
Porsche
Porsche 912
1965-1976