Model
Porsche 944
Najważniejsze dane
Nadwozie
Coupé · Kabriolet
Silnik
2,5/2,7 l · wolnossący · Przed polem 4 · 2,5 l · turbodoładowany · Przed polem 4 · 3 l · wolnossący · Przed polem 4
Moc
165 KM · 250 KM · 211 KM
Napęd
Napęd na tylne koła
Skrzynia
Wiele opcji skrzyni biegów · Manualna · 5 biegów
Różnice między wariantami
| Specyfikacja | Porsche 944 Coupé | Porsche 944 Turbo | Porsche 944 S2 | Porsche 944 S2 Cabriolet |
|---|---|---|---|---|
| Nadwozie | Coupé | Coupé | Coupé | Kabriolet |
| Silnik | 2,5/2,7 l · wolnossący · Przed polem 4 | 2,5 l · turbodoładowany · Przed polem 4 | 3 l · wolnossący · Przed polem 4 | 3 l · wolnossący · Przed polem 4 |
| Moc | 165 KM | 250 KM | 211 KM | 211 KM |
| Skrzynia | Wiele opcji skrzyni biegów | Manualna · 5 biegów | Wiele opcji skrzyni biegów | Wiele opcji skrzyni biegów |
| Okres produkcji | 1982-1991 | 1985-1991 | 1989-1991 | 1989-1991 |
Odkryj więcej
Inne modele tego producenta.
Porsche
Porsche 356
1948-1965
Porsche
Porsche 550 Spyder
1953-1956
Porsche
Porsche 904 Carrera GTS
1963-1965
Porsche
Porsche 911
1964-