Model
Imperial LeBaron
Najważniejsze dane
Nadwozie
Sedan · Coupé
Silnik
spalinowy · V8
Moc
355 KM
Napęd
Napęd na tylne koła
Skrzynia
Automatyczna · 3 biegów
Różnice między wariantami
| Specyfikacja | Imperial LeBaron Four-Door Hardtop | Imperial LeBaron Four-Door Sedan | Imperial LeBaron Four-Door Hardtop | Imperial LeBaron Four-Door Sedan | Imperial LeBaron Four-Door Hardtop | Imperial LeBaron Crown Coupe | Imperial LeBaron Four-Door Hardtop | Imperial LeBaron Two-Door Hardtop | Imperial LeBaron Crown Coupe | Imperial LeBaron Four-Door Hardtop | Imperial LeBaron Two-Door Hardtop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadwozie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Coupé | Sedan | Coupé | Coupé | Sedan | Coupé |
| Silnik | spalinowy | spalinowy | V8 | V8 | spalinowy | spalinowy | spalinowy | spalinowy | spalinowy | spalinowy | spalinowy |
| Moc | Nie odnotowano | Nie odnotowano | 355 KM | 355 KM | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano |
| Napęd | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Napęd na tylne koła | Napęd na tylne koła | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano |
| Skrzynia | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Automatyczna · 3 biegów | Automatyczna · 3 biegów | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano |
| Okres produkcji | 1957-1957 | 1957-1957 | 1960-1960 | 1960-1960 | 1964-1964 | 1974-1974 | 1974-1974 | 1974-1974 | 1975-1975 | 1975-1975 | 1975-1975 |
Odkryj więcej
Inne modele tego producenta.
Imperial
Crown Imperial
1955-1966
Imperial
Imperial
1955-1983
Imperial
Imperial Crown
1957-1970
Imperial
Imperial Custom
1957-1963