Model
Imperial Crown
Najważniejsze dane
Nadwozie
Kabriolet · Sedan · Coupé
Silnik
spalinowy · V8
Moc
355 KM
Napęd
Napęd na tylne koła
Skrzynia
Automatyczna · 3 biegów
Różnice między wariantami
| Specyfikacja | Imperial Crown Convertible | Imperial Crown Four-Door Hardtop | Imperial Crown Four-Door Sedan | Imperial Crown Two-Door Hardtop | Imperial Crown Convertible | Imperial Crown Four-Door Hardtop | Imperial Crown Four-Door Sedan | Imperial Crown Two-Door Hardtop | Imperial Crown Convertible | Imperial Crown Four-Door Hardtop | Imperial Crown Two-Door Hardtop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadwozie | Kabriolet | Sedan | Sedan | Coupé | Kabriolet | Sedan | Sedan | Coupé | Kabriolet | Sedan | Coupé |
| Silnik | spalinowy | spalinowy | spalinowy | spalinowy | V8 | V8 | V8 | V8 | spalinowy | spalinowy | spalinowy |
| Moc | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano | 355 KM | 355 KM | 355 KM | 355 KM | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano |
| Napęd | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Napęd na tylne koła | Napęd na tylne koła | Napęd na tylne koła | Napęd na tylne koła | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano |
| Skrzynia | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Automatyczna · 3 biegów | Automatyczna · 3 biegów | Automatyczna · 3 biegów | Automatyczna · 3 biegów | Nie odnotowano | Nie odnotowano | Nie odnotowano |
| Okres produkcji | 1957-1957 | 1957-1957 | 1957-1957 | 1957-1957 | 1960-1960 | 1960-1960 | 1960-1960 | 1960-1960 | 1964-1964 | 1964-1964 | 1964-1964 |
Odkryj więcej
Inne modele tego producenta.
Imperial
Crown Imperial
1955-1966
Imperial
Imperial
1955-1983
Imperial
Imperial Custom
1957-1963
Imperial
Imperial LeBaron
1957-1975