Model
Alfa Romeo Junior
Najważniejsze dane
Nadwozie
Crossover
Silnik
napęd elektryczny · 1 silniki elektryczne · 1,2 l · turbodoładowany · Przed polem 3 · miękka hybryda · 1,2 l · turbodoładowany · Przed polem 3 · miękka hybryda · 2 silniki elektryczne
Moc
156 KM · 284 KM · 145 KM łącznie
Napęd
Napęd na przednie koła · Napęd na wszystkie koła
Skrzynia
Jednobiegowa · Dwusprzęgłowa · 6 biegów
Różnice między wariantami
| Specyfikacja | Alfa Romeo Junior Elettrica | Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce | Alfa Romeo Junior Ibrida | Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Silnik | napęd elektryczny · 1 silniki elektryczne | napęd elektryczny · 1 silniki elektryczne | 1,2 l · turbodoładowany · Przed polem 3 · miękka hybryda | 1,2 l · turbodoładowany · Przed polem 3 · miękka hybryda · 2 silniki elektryczne |
| Moc | 156 KM | 284 KM | 145 KM łącznie | 145 KM łącznie |
| Napęd | Napęd na przednie koła | Napęd na przednie koła | Napęd na przednie koła | Napęd na wszystkie koła |
| Skrzynia | Jednobiegowa | Jednobiegowa | Dwusprzęgłowa · 6 biegów | Dwusprzęgłowa · 6 biegów |
| Okres produkcji | 2024- | 2024- | 2024- | 2025- |
Odkryj więcej
Inne modele tego producenta.
Alfa Romeo
Alfa Romeo 8C 2900
1935-1939
Alfa Romeo
Alfa Romeo 6C 2500
1939-1952
Alfa Romeo
Alfa Romeo Giulietta
1954-2020
Alfa Romeo
Alfa Romeo Giulia
1962-