Model
Alfa Romeo Giulia
Poprzedni model
Model
Alfa Romeo Giulia
Następny model
Producent
Najważniejsze dane
Nadwozie
Sedan
Silnik
1,6 l · wolnossący · Przed polem 4 · 2,9 l · z dwiema turbosprężarkami · V6 · 2 l · turbodoładowany · Przed polem 4
Moc
93 KM · 517 KM · 284 KM · 527 KM
Napęd
Napęd na tylne koła · Napęd na wszystkie koła
Skrzynia
Manualna · 5 biegów · Automatyczna · 8 biegów
Różnice między wariantami
| Specyfikacja | Alfa Romeo Giulia TI 1600 | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 510 | Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 Turbo Q4 | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 520 |
|---|---|---|---|---|
| Silnik | 1,6 l · wolnossący · Przed polem 4 | 2,9 l · z dwiema turbosprężarkami · V6 | 2 l · turbodoładowany · Przed polem 4 | 2,9 l · z dwiema turbosprężarkami · V6 |
| Moc | 93 KM | 517 KM | 284 KM | 527 KM |
| Napęd | Napęd na tylne koła | Napęd na tylne koła | Napęd na wszystkie koła | Napęd na tylne koła |
| Skrzynia | Manualna · 5 biegów | Automatyczna · 8 biegów | Automatyczna · 8 biegów | Automatyczna · 8 biegów |
| Okres produkcji | 1962- | 2016-2023 | 2016- | 2023-2027 |
Odkryj więcej
Inne modele tego producenta.
Alfa Romeo
Alfa Romeo 8C 2900
1935-1939
Alfa Romeo
Alfa Romeo 6C 2500
1939-1952
Alfa Romeo
Alfa Romeo Giulietta
1954-2020
Alfa Romeo
Alfa Romeo Giulia Sprint GT
1963-1977