Model
Alfa Romeo Giulietta
Poprzedni model
Model
Alfa Romeo Giulietta
Następny model
Producent
Najważniejsze dane
Nadwozie
Coupé · Sedan · Hatchback
Silnik
1,3 l · wolnossący · Przed polem 4 · 2 l · turbodoładowany · Przed polem 4 · 1,75 l · turbodoładowany · Przed polem 4
Moc
66 KM · 54 KM · 170 KM · 238 KM · 243 KM
Napęd
Napęd na tylne koła · Napęd na przednie koła
Skrzynia
Manualna · Manualna · 5 biegów · Manualna · 6 biegów · Dwusprzęgłowa · 6 biegów
Różnice między wariantami
| Specyfikacja | Alfa Romeo Giulietta Sprint 1.3 | Alfa Romeo Giulietta Berlina 1.3 | Alfa Romeo Giulietta 2.0 Turbodelta | Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 1750 TBi | Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 1750 Turbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadwozie | Coupé | Sedan | Sedan | Hatchback | Hatchback |
| Silnik | 1,3 l · wolnossący · Przed polem 4 | 1,3 l · wolnossący · Przed polem 4 | 2 l · turbodoładowany · Przed polem 4 | 1,75 l · turbodoładowany · Przed polem 4 | 1,75 l · turbodoładowany · Przed polem 4 |
| Moc | 66 KM | 54 KM | 170 KM | 238 KM | 243 KM |
| Napęd | Napęd na tylne koła | Napęd na tylne koła | Napęd na tylne koła | Napęd na przednie koła | Napęd na przednie koła |
| Skrzynia | Manualna | Manualna | Manualna · 5 biegów | Manualna · 6 biegów | Dwusprzęgłowa · 6 biegów |
| Okres produkcji | 1954-1965 | 1955-1965 | 1983-1984 | 2010-2013 | 2014-2020 |
Odkryj więcej
Inne modele tego producenta.
Alfa Romeo
Alfa Romeo 8C 2900
1935-1939
Alfa Romeo
Alfa Romeo 6C 2500
1939-1952
Alfa Romeo
Alfa Romeo Giulia
1962-
Alfa Romeo
Alfa Romeo Giulia Sprint GT
1963-1977